南宫体育

产品

环形磁粉芯尺寸领域从0.5英寸到6.5英

环形磁粉芯

环形磁粉芯尺寸领域从0.5英寸到6.5英寸 ,出格合用高频、大电流的利用场景。

NPX系列

NPA系列

GPV系列

NPV系列

GPC系列

NPC系列

NPF系列

NPH系列

NPH-L系列

PPI系列

NPU系列

NPN系列

NPN-LH系列

具体规格 南宫体育-不凡成就非凡,相信品牌的力量
具体规格 南宫体育-不凡成就非凡,相信品牌的力量
样品申请
Part Number μ AL(nH/N?) Wa(cm?) Ae(cm?) Le(cm) Ve(cm?) Dimensions(mm)
Before coating After coating
OD(max) ID(min) HT(max) OD(max) ID(min) HT(max)
NPH050026-L 26 12 0.383 0.111 3.12 0.356 12.70 7.62 4.75 13.46 6.99 5.51
NPH050060-L 60 27 0.383 0.111 3.12 0.356 12.70 7.62 4.75 13.46 6.99 5.51
NPH065026-L 26 15 0.713 0.192 4.11 0.789 16.64 10.16 6.35 17.40 9.53 7.11
NPH065060-L 60 35 0.713 0.192 4.11 0.789 16.64 10.16 6.35 17.40 9.53 7.11
NPH068026-L 26 19 0.638 0.232 4.14 0.961 17.27 9.65 6.35 18.03 9.02 7.11
NPH068060-L 60 43 0.638 0.232 4.14 0.961 17.27 9.65 6.35 18.03 9.02 7.11
NPH080026-L 26 14 1.410 0.226 5.09 1.151 20.32 12.70 6.35 21.08 12.07 7.11
NPH08060-L 60 32 1.410 0.226 5.09 1.151 20.32 12.70 6.35 21.08 12.07 7.11
NPH090026-L 26 19 1.410 0.331 5.67 1.877 22.86 13.97 7.62 23.62 13.39 8.38
NPH090060-L 60 43 1.410 0.331 5.67 1.877 22.86 13.97 7.62 23.62 13.39 8.38
NPH092026-L 26 22 1.490 0.388 5.88 2.281 23.57 14.40 8.89 24.28 13.77 9.70
NPH092060-L 60 51 1.490 0.388 5.88 2.281 23.57 14.40 8.89 24.28 13.77 9.70
NPH106026-L 26 32 1.560 0.654 6.35 4.154 26.92 14.73 11.18 27.70 14.10 11.99
NPH106060-L 60 75 1.560 0.654 6.35 4.154 26.92 14.73 11.18 27.70 14.10 11.99
NPH107026-L 26 48 1.220 0.897 6.42 5.758 28.25 13.10 12.05 29.05 12.47 13.00
NPH107060-L 60 112 1.220 0.897 6.42 5.758 28.25 13.10 12.05 29.05 12.47 13.00
NPH111026-L 26 34 1.854 0.702 6.66 4.673 28.35 16.00 11.80 29.15 15.37 12.60
NPH111060-L 60 77 1.854 0.702 6.66 4.673 28.35 16.00 11.80 29.15 15.37 12.60
NPH114026-L 26 50 1.935 1.080 6.96 7.630 29.00 16.50 18.00 29.90 15.70 19.10
NPH114060-L 60 116 1.935 1.080 6.96 7.630 29.00 16.50 18.00 29.90 15.70 19.10
NPH130026-L 26 28 2.930 0.672 8.15 5.477 33.02 19.94 10.67 33.83 19.30 11.61
NPH130060-L 60 61 2.930 0.672 8.15 5.477 33.02 19.94 10.67 33.83 19.30 11.61
NPH131026-L 26 36 2.360 0.844 7.81 6.871 33.27 18.00 11.52 34.08 17.36 12.50
NPH131060-L 60 83 2.360 0.844 7.81 6.871 33.27 18.00 11.52 34.08 17.36 12.50
NPH135026-L 26 16 4.010 0.454 8.95 4.063 34.29 23.37 8.89 35.20 22.56 9.83
NPH135060-L 60 38 4.010 0.454 8.95 4.063 34.29 23.37 8.89 35.20 22.56 9.83
NPH140026-L 26 42 1.887 1.019 7.75 7.688 35.88 16.35 10.46 36.70 15.50 11.46
NPH140060-L 60 97 1.887 1.019 7.75 7.688 35.88 16.35 10.46 36.70 15.50 11.46
NPH141026-L 26 24 3.629 0.678 8.98 6.088 35.81 22.35 10.46 36.70 21.50 11.28
NPH141060-L 60 56 3.629 0.678 8.98 6.088 35.81 22.35 10.46 36.70 21.50 11.28
NPH157026-L 26 35 4.270 1.270 9.84 10.549 39.88 24.13 14.48 40.69 23.32 15.37
NPH157060-L 60 81 4.270 1.270 9.84 10.549 39.88 24.13 14.48 40.69 23.32 15.37
NPH158026-L 26 53 3.550 1.537 9.51 15.043 40.13 22.08 17.00 40.94 21.27 17.89
NPH158060-L 60 122 3.550 1.537 9.51 15.043 40.13 22.08 17.00 40.94 21.27 17.89
NPH168026-L 26 69 4.262 2.177 10.22 23.234 42.90 24.20 24.00 44.00 23.30 25.10
NPH168060-L 60 159 4.262 2.177 10.22 23.234 42.90 24.20 24.00 44.00 23.30 25.10
NPH184026-L 26 59 4.270 1.990 10.74 21.373 46.74 24.13 18.03 47.63 23.30 18.92
NPH184060-L 60 135 4.270 1.990 10.74 21.373 46.74 24.13 18.03 47.63 23.30 18.92
NPH185026-L 26 37 6.110 1.340 11.63 15.584 46.74 28.70 15.24 47.60 27.69 16.13
NPH185060-L 60 86 6.110 1.340 11.63 15.584 46.74 28.70 15.24 47.60 27.69 16.13
NPH200026-L 26 32 7.500 1.251 12.73 15.929 50.80 31.75 13.46 51.69 30.94 14.35
NPH200060-L 60 73 7.500 1.251 12.73 15.929 50.80 31.75 13.46 51.69 30.94 14.35
NPH225026-L 26 33 9.480 1.444 14.30 20.650 57.15 35.56 13.97 58.04 34.75 14.86
NPH225060-L 60 75 9.480 1.444 14.30 20.650 57.15 35.56 13.97 58.04 34.75 14.86
NPH226026-L 26 60 5.140 2.290 12.50 28.600 57.15 26.39 15.24 58.04 25.58 16.13
NPH226060-L 60 138 5.140 2.290 12.50 28.600 57.15 26.39 15.24 58.04 25.58 16.13
NPH250026-L 26 83 7.725 3.675 14.37 52.810 62.00 32.60 25.00 63.09 31.31 26.26
NPH250060-L 60 192 7.725 3.675 14.37 52.810 62.00 32.60 25.00 63.09 31.31 26.26
NPH268026-L 26 62 9.620 3.104 16.33 50.690 68.00 36.00 20.00 69.40 34.70 21.40
NPH268060-L 60 143 9.620 3.104 16.33 50.690 68.00 36.00 20.00 69.40 34.70 21.40
NPH290026-L 26 89 15.250 5.040 18.38 92.640 74.10 45.30 35.00 75.20 44.07 36.28
NPH290060-L 60 206 15.250 5.040 18.38 92.640 74.10 45.30 35.00 75.20 44.07 36.28
NPH300026-L 26 30 18.060 1.770 19.61 34.770 77.80 49.23 12.70 78.94 47.96 13.97
NPH300060-L 60 68 18.060 1.770 19.61 34.770 77.80 49.23 12.70 78.94 47.96 13.97
NPH306026-L 26 37 18.060 2.219 19.61 43.523 77.80 49.23 15.88 78.94 47.96 17.15
NPH306060-L 60 85 18.060 2.219 19.61 43.523 77.80 49.23 15.88 78.94 47.96 17.15
NPH400026-L 26 40 24.413 2.972 24.27 72.122 101.60 57.15 13.59 103.27 55.75 15.06
NPH400060-L 60 92.3 24.413 2.972 24.27 72.122 101.60 57.15 13.59 103.27 55.75 15.06
异形磁粉芯

不仅提供传统的环形磁芯 ,还涵盖了一系列其他几何状态 ,以满足分歧利用场景的需要。

方块磁芯

圆柱磁芯

椭圆磁芯

菱形磁芯

EQ磁芯

SEP磁芯

EE磁芯

UU磁芯

南宫体育-不凡成就非凡,相信品牌的力量
具体规格 南宫体育-不凡成就非凡,相信品牌的力量
具体规格 南宫体育-不凡成就非凡,相信品牌的力量
样品申请
Part Number L(mm) W(mm) H(mm) Ae(cm?)
PHD151515 15.2 14.8 15 2.22
PHD170915 17 8.4 15 1.26
PHD181115 18 10.7 15 1.61
PHD181520 18 15 20 3.00
PHD201820 20 18 20 3.60
PHD202020 20 20 20 4.00
PHD242020 24 20 20 4.00
PHD252020 25 20 20 4.00
PHD352020 35 20 20 4.00
PHD402009 40 20 9 1.80
PHD453010 45 30 10 3.00
PHD462020 46 20 20 4.00
PHD502820 50 28 20 5.60
PHD503020 50 30 20 6.00
PHD503520 50 35 20 7.00
*PHD503520R8 50 35 20 7.00
PHD522520 52 25 20 5.00
PHD523020 52 30 20 6.00
PHD552020 55 20 20 4.00
PHD553020 55 30 20 6.00
PHD602020 60.5 20.2 20 4.04
PHD603020 60.5 30.3 20 6.06
PHD605020 60.5 50.5 20 10.1
*PHD612712R6 61 26.5 12 3.18
PHD621916 62.5 19.5 16.5 3.22
PHD702020 70.6 20.2 20 4.04
PHD703020 70.6 30.3 20 6.06
PHD703520 70 35 20 7.00
PHD802020 80.7 20.2 20 4.04
PHD803020 80.7 30.3 20 6.06
PHD852020 85.7 20.2 20 4.04
PHD902320 90.5 23.2 20 4.60
PID1005020 100 50 20 10.00
组合磁粉芯

磁粉芯的资料个性和几何状态的矫捷组合是多种定造利用器件的梦想选择。

粉末画册内的图片需要和磁芯综合页-49.jpg

提醒:如以上产品未能满足您的需要 ,我们还提供个性化的定造服务 ,您可通过联系南宫体育与我们获得联系。

POCO Holding Co., LTD
丽江市南宫体育料股份有限公司

丽江市南山区沙河西路3157号南山智谷产业园B座13F

T:+86-755-26654881

F:+86-755-29574277

E:services@pocomagnetic.com

样品申请
南宫体育-不凡成就非凡,相信品牌的力量

南宫体育深知样品在设计过程中的沉要性 ,请填写以下表格 ,我们将凭据您的需要尽快与您获得联系。

* 暗示必填项

提交
南宫体育-不凡成就非凡,相信品牌的力量
南宫体育-不凡成就非凡,相信品牌的力量
南宫体育-不凡成就非凡,相信品牌的力量

Scan the code to follow

【网站地图】